型號 | 額定蒸發(fā)量 | 蒸汽壓力 | 飽和蒸汽溫度 | 額定電壓 | 蒸汽出口 | 進(jìn)水口 | 排污口 | 產(chǎn)品尺寸(L*W*H) |
LHS0.06-0.7-Y/Q | 60kg/h | 0.7MPa | 171℃ | 380V | DN15 | DN15 | DN25 | 850*750*1650mm |
LHS0.1-0.7-Y/Q | 100kg/h | 0.7MPa | 171℃ | 380V | DN20 | DN15 | DN25 | 1100*850*1650mm |
LHS0.2-0.7-Y/Q | 200kg/h | 0.7MPa | 171℃ | 380V | DN25 | DN15 | DN25 | 1800*850*1900mm |
LHS0.3-0.7-Y/Q | 300kg/h | 0.7MPa | 171℃ | 380V | DN25 | DN20 | DN25 | 2400*850*2000mm |
LHS0.5-0.7-Y/Q | 500kg/h | 0.7MPa | 171℃ | 380V | DN25 | DN20 | DN25 | 2900*1000*2350mm |
如果你對供應(yīng) LHS0.3-0.7-Y/Q常壓燃油燃?xì)庹羝仩t感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |